banner

中法核工程與技術學院2016年學術型碩士擬錄取名單

發(fā)布人:網(wǎng)站管理員

各位考生:

 

       中法核工程與技術學院2016年學術型碩士擬錄取名單請見附件。

考生編號 考生姓名 專業(yè)名稱 初試成績 復試筆試成績 復試外語成績 復試面試成績 入學總成績 擬錄取意見
103356000906931 張婷 核科學與技術 388 85 91.3 275.3 839.7 擬錄取
102486121615807 劉法鈺 核科學與技術 323 95 90.7 269.3 778.0 擬錄取
828016000000031 王宏樹 核科學與技術 309 0 0.0 0.0 309.0 不錄取
102486121610026 劉鳳鳴 核科學與技術 309 0 0.0 0.0 309.0 不錄取
106986611100992 許嘯峰 核科學與技術 298 77 88.3 266.3 729.7 擬錄取
100036032107488 郝曉雨 核科學與技術 297 0 0.0 0.0 297.0 不錄取
106986411902504 位東輝 核科學與技術 340 69 86.7 264.5 760.2 擬錄取
102476360109385 楊小飛 核科學與技術 333 0 0.0 0.0 333.0 不錄取
102486121616960 胡雪音 核科學與技術 333 0 0.0 0.0 333.0 不錄取
103846213610490 李承文 核科學與技術 318 0 0.0 0.0 318.0 不錄取
102486121611085 徐小恒 核科學與技術 315 0 0.0 0.0 315.0 不錄取
100036032107508 何理 核科學與技術 302 81 44.0 204.4 631.4 擬錄取

       請注意,擬錄取考生還需體檢合格、政審合格,由我校審批后才能正式公布錄取。

 

 

中法核工程與技術學院
2016年4月1日