中法核工程與技術學院2020屆碩士畢業生去向
發布人:梁萍萍
發布日期:2020-07-19
本專業畢業生具備高素質的科學研究能力與技術開發能力,具有很強的適應能力。學生畢業后主要面向國際大型相關涉核行業,從事核能相關設計、研發與技術管理等工作。將成為在核能相關領域從事科研、教學、工程技術及技術管理等工作的國際高端專門人才。
2020屆碩士畢業生已100%升學就業。16.67%將讀博深造,其余高質量就業,具體情況見下表:
| 畢業去向 | 人數 | 占全年級比例 |
| 深圳中廣核工程設計有限公司 | 7 | 11.67% |
| 中廣核研究院有限公司 | 12 | 20% |
| 中廣核核電運營有限公司 | 1 | 1.67% |
| 蘇州熱工研究院有限公司 | 2 | 3.33% |
| 上海核工程研究設計院有限公司 | 1 | 1.67% |
| 華為技術有限公司 | 1 | 1.67% |
| 北京京東尚科信息技術有限公司深圳分公司 | 1 | 1.67% |
| 深圳市前海億車科技有限公司 | 1 | 1.67% |
| 貝殼找房(深圳)科技有限公司 | 1 | 1.67% |
| 杭州聯吉技術有限公司 | 1 | 1.67% |
| 深圳航天東方紅海特衛星有限公司 | 1 | 1.67% |
| 重慶龍湖地產發展有限公司商業經營管理分公司 | 1 | 1.67% |
| 海能達通信股份有限公司 | 1 | 1.67% |
| 上海商米科技集團股份有限公司 | 1 | 1.67% |
| 廣州譽優教育科技有限公司 | 1 | 1.67% |
| 深圳樂易網絡有限公司 | 1 | 1.67% |
主要深造院校有:法國大西洋高等礦業電信學校(IMT Atlantique)、法國原子能與可替代能源委員會(CEA)、南特大學(Université de Nantes)、艾克斯-馬賽大學(Aix-Marseille University)、中山大學(SYSU)。

附:學院前四屆碩士畢業生就業情況



















中法核工程與技術學院
中法核工程與技術學院